Ultra‑Short Range Radar, as an efficient obstacle detector, combines microwave broadband technology with high‑speed digital signal processing to precisely address early‑warning requirements in ultra‑close‑range scenarios. It can quickly identify obstacles within a preset area and trigger an alarm immediately upon detecting an anomaly. At the same time, it reliably outputs a high‑level signal via a designated path, enabling timely ultra‑short‑range warning and providing dependable safety protection for related equipment or applications.
1. Functional Application
Forward Collision Warning (FCW): Alerts when there is a relatively moving object within 6 meters.
2. Performance Parameters
Parameter | Value |
|---|---|
Operating frequency | 60 GHz |
Operating voltage | 5–14 V |
Operating current | <400 mA |
Distance range | 0.5 m – 12.8 m |
Relative speed range | ≤40 m/s |
Angular range (horizontal) | ±45° |
Angular range (vertical) | ±45° |
Data update time | 10 ms |
Data interface | LVTTL serial port signal |
Operating temperature | -45 °C ~ +50 °C |
Storage temperature | -55 °C ~ 60 °C |
3. Structural Dimensions
(No data provided)

4. Interface Definition
Pin No. | Pin Definition | Description |
|---|---|---|
1 | Red | Power positive |
2 | Black | Power ground |
3 | Blue | LVTTL action signal (3.3 V) |
4 | Green | LVTTL serial port signal |

